Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budzetu państwa za okres do końca IV kwartału 2018r (383.7kB) | ||
Rb-27S (4MB) | ||
Rb-27ZZ (1.1MB) | ||
Rb-28S (8.9MB) | ||
Rb-30S (1003.6kB) | ||
Rb-50D- KBW (560.2kB) | ||
Rb-50D- ŚUW (837kB) | ||
Rb-50W- KBW (1.4MB) | ||
Rb-50W- ŚUW (1.8MB) | ||
Rb-N- ŚUW (593.5kB) | ||
Rb-N.OS.PRAWNA (1.3MB) | ||
Rb-NDS (890.5kB) | ||
Rb-PDP (389kB) | ||
Rb-ST (322.4kB) | ||
Rb-UZ (766.2kB) | ||
Rb-Z (781.3kB) | ||
Rb-ZN - KBW (488.4kB) | ||
Rb-ZN- ŚUW (484.4kB) | ||
Rb-Z os prawna (2.6MB) | ||
Rb-28S (9.1MB) | ||
Rb-30S (1017.6kB) | ||
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (607.9kB) |
Źródło informacji: | Beata Kulczykowska |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Michał Kozakiewicz |
Data wprowadzenia: | 2019-03-12 08:22:54 |
Opublikował: | Łukasz Kłys |
Data publikacji: | 2019-03-12 12:03:19 |
Ostatnia zmiana: | 2019-04-01 11:28:16 |
Ilość wyświetleń: | 1590 |